DOLAR 48,06200,33%
EURO 56,22380,05%
ALTIN 7.084,011,78
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.517 s Değişim: 0.84% 120,64 Adet:   5.779 Mio.Lot Hacim:   134.434 Mio.TL
EN YÜKSEK 14601
EN DÜŞÜK 14,383
Açılış: 14.397 Dünkü Kapanış: 14.397

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,40 1,31 15:28:36
  • AKBNK 70,40 1,73 15:28:59
  • AKSA 11,30 0,00 15:28:51
  • AKSEN 83,10 1,34 15:28:52
  • ALARK 107,10 -0,56 15:28:56
  • ALTNY 18,67 0,21 15:28:52
  • ANSGR 28,48 0,35 15:28:56
  • ARCLK 93,20 0,81 15:28:24
  • ASELS 405,00 0,68 15:29:00
  • ASTOR 337,25 3,06 15:29:00
  • BALSU 11,29 -2,08 15:28:38
  • BERA 14,16 6,71 15:28:44
  • BIMAS 415,75 1,16 15:28:54
  • BRSAN 687,50 -0,94 15:28:48
  • BRYAT 1.704,00 0,00 15:28:24
  • BSOKE 34,32 -0,81 15:28:47
  • BTCIM 4,71 -1,46 15:28:38
  • CANTE 1,22 0,83 15:28:31
  • CCOLA 83,40 2,58 15:28:54
  • CIMSA 45,90 1,55 15:28:50
  • CVKMD 16,64 0,48 15:28:59
  • CWENE 37,20 -0,69 15:28:54
  • DAPGM 8,61 0,58 15:28:41
  • DOAS 170,40 0,06 15:28:45
  • DOHOL 21,74 2,35 15:27:34
  • DSTKF 2.129,00 1,38 15:28:53
  • ECILC 76,85 1,39 15:28:51
  • EFOR 19,78 2,75 15:28:58
  • EKGYO 19,55 1,30 15:28:55
  • ENERY 8,88 0,11 15:27:49
  • ENJSA 111,30 2,02 15:28:52
  • ENKAI 83,70 1,03 15:28:54
  • EREGL 38,16 0,16 15:28:57
  • ESEN 3,62 -1,09 15:28:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,25 -0,11 15:28:59
  • EUREN 3,89 0,78 15:28:07
  • FENER 3,17 -0,31 15:28:38
  • FROTO 80,60 1,26 15:28:55
  • GARAN 130,90 1,24 15:28:50
  • GENIL 12,27 1,49 15:28:48
  • GESAN 86,75 0,00 15:28:50
  • GLRMK 180,20 5,01 15:28:58
  • GRSEL 321,25 -2,28 15:27:40
  • GRTHO 218,60 -1,18 15:28:44
  • GSRAY 1,11 -0,89 15:28:50
  • GUBRF 475,00 2,65 15:28:58
  • HALKB 34,30 0,76 15:28:53
  • HEKTS 2,85 1,06 15:28:01
  • IEYHO 187,20 -0,43 15:29:00
  • ISCTR 12,45 0,57 15:28:56
  • ISMEN 32,94 0,86 15:28:59
  • IZENR 8,50 0,00 15:28:39
  • KCHOL 220,30 1,06 15:28:59
  • KLRHO 65,90 -0,98 15:28:50
  • KRDMD 44,84 -0,36 15:28:59
  • KTLEV 62,75 1,21 15:28:58
  • KUYAS 61,95 -2,21 15:28:52
  • MAGEN 35,12 -1,95 15:28:45
  • MAVI 38,10 1,28 15:28:53
  • MGROS 571,00 1,51 15:28:43
  • MIATK 30,06 -1,12 15:28:36
  • MPARK 445,00 0,23 15:27:47
  • OBAMS 5,15 2,39 15:28:35
  • ODAS 7,15 0,00 15:28:38
  • ODINE 2.062,00 -10,00 15:27:19
  • OTKAR 317,00 -0,47 15:28:01
  • OYAKC 22,20 0,27 15:28:10
  • PAHOL 1,34 2,29 15:28:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 203,20 0,44 15:28:59
  • PATEK 20,06 0,30 15:28:55
  • PETKM 20,68 0,29 15:28:32
  • PGSUS 150,00 0,27 15:28:50
  • PSGYO 3,44 0,29 15:28:23
  • QUAGR 3,43 -3,92 15:28:36
  • RALYH 265,50 -2,75 15:28:48
  • REEDR 6,00 0,17 15:27:20
  • SAHOL 92,30 2,38 15:29:00
  • SARKY 25,32 1,04 15:28:52
  • SASA 2,31 1,76 15:28:59
  • SISE 40,26 0,65 15:28:55
  • SKBNK 6,15 0,00 15:28:54
  • SOKM 58,60 1,65 15:28:55
  • TAVHL 280,75 1,45 15:28:51
  • TCELL 104,80 1,95 15:28:47
  • THYAO 302,50 0,41 15:28:59
  • TKFEN 218,90 -4,29 15:28:52
  • TOASO 283,25 4,52 15:28:51
  • TRALT 54,10 5,15 15:28:53
  • TRENJ 108,20 4,64 15:28:42
  • TRMET 142,60 7,62 15:28:46
  • TSKB 11,06 1,19 15:28:36
  • TTKOM 54,80 1,76 15:28:50
  • TUKAS 2,03 0,50 15:26:41
  • TUPRS 401,00 1,45 15:28:59
  • TURSG 6,33 0,16 15:28:51
  • ULKER 92,75 -0,05 15:28:52
  • VAKBN 30,62 1,93 15:28:37
  • VESTL 22,26 0,36 15:28:20
  • YKBNK 35,30 1,44 15:28:57
  • ZOREN 2,29 0,88 15:28:35
bonus veren siteler bonus veren siteler