DOLAR 38,6282 -0.06%
EURO 43,5171 -0.53%
ALTIN 4.132,06-1,20
BITCOIN %
İstanbul
20°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.279 s Değişim: 2.25% 204,59 Adet:   3.053 Mio.Lot Hacim:   97.289 Mio.TL
EN YÜKSEK 9303
EN DÜŞÜK 9,094
Açılış: 9.124 Dünkü Kapanış: 9.075

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 43,98 1,48 18:09:44
  • ECILC 48,12 0,63 18:09:50
  • ECZYT 193,20 1,85 18:09:20
  • EDATA 4,27 -7,58 18:09:52
  • EDIP 41,30 9,96 18:09:57
  • EFORC 91,80 1,38 18:09:53
  • EGEEN 8.890,00 1,17 18:09:41
  • EGEGY 18,40 1,38 18:09:57
  • EGEPO 7,20 0,00 18:09:24
  • EGGUB 72,55 -0,96 18:09:33
  • EGPRO 23,02 1,05 18:09:48
  • EGSER 3,22 1,26 18:08:01
  • EKGYO 12,41 2,90 18:09:54
  • EKIZ 59,00 -0,34 18:08:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,72 2,34 18:08:43
  • EKSUN 5,23 0,58 18:09:53
  • ELITE 42,40 -0,56 18:09:29
  • EMKEL 27,52 8,35 18:09:30
  • EMNIS 327,00 2,75 18:09:34
  • ENDAE 17,00 -1,16 18:09:31
  • ENERY 4,26 2,65 18:09:41
  • ENJSA 54,00 1,03 18:09:56
  • ENKAI 65,05 5,00 18:09:56
  • ENSRI 19,05 -0,99 18:08:01
  • ENTRA 9,67 0,31 18:09:56
  • EPLAS 5,00 -0,99 18:08:49
  • ERBOS 157,50 1,61 18:08:45
  • ERCB 78,45 0,90 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,28 2,83 18:09:53
  • ERSU 14,98 -0,86 18:08:29
  • ESCAR 75,40 3,43 18:09:24
  • ESCOM 2,85 1,79 18:09:53
  • ESEN 45,20 5,12 18:09:41
  • ETILR 10,29 9,94 18:09:57
  • ETYAT 10,14 1,60 18:08:01
  • EUHOL 10,00 0,81 18:08:38
  • EUKYO 11,47 -7,20 18:09:24
  • EUPWR 24,88 1,39 18:09:56
  • EUREN 5,96 0,51 18:09:50
  • EUYO 10,27 -8,63 18:09:00
  • EYGYO 2,40 -2,04 18:08:54
bonus veren siteler bonus veren siteler