DOLAR 38,6290 -0.06%
EURO 43,5546 -0.42%
ALTIN 4.141,76-0,97
BITCOIN %
İstanbul
20°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.279 s Değişim: 2.25% 204,59 Adet:   3.053 Mio.Lot Hacim:   97.289 Mio.TL
EN YÜKSEK 9303
EN DÜŞÜK 9,094
Açılış: 9.124 Dünkü Kapanış: 9.075

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 713,00 0,85 18:09:17
  • MACKO 39,74 4,25 18:09:47
  • MAGEN 27,62 0,22 18:05:28
  • MAKIM 15,95 1,40 18:08:03
  • MAKTK 11,42 3,44 18:09:03
  • MANAS 6,17 -0,96 18:09:59
  • MARBL 13,60 -6,91 18:09:46
  • MARKA 52,50 1,35 18:05:28
  • MARTI 2,83 1,07 18:08:01
  • MAVI 33,12 -0,24 18:09:29
  • MEDTR 31,92 1,08 18:09:54
  • MEGAP 3,06 3,38 18:09:58
  • MEGAP 3,06 3,38 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 28,30 7,93 18:09:22
  • MEKAG 42,88 -1,74 18:09:14
  • MEPET 8,32 -1,19 18:08:02
  • MERCN 18,50 -0,27 18:08:02
  • MERIT 12,68 8,38 18:09:39
  • MERKO 16,27 1,69 18:09:59
  • METRO 2,50 0,40 18:05:28
  • METUR 19,43 1,36 18:09:03
  • MGROS 508,50 1,50 18:09:32
  • MHRGY 4,62 -0,22 18:09:03
  • MIATK 34,22 2,15 18:09:15
  • MMCAS 21,38 -0,65 18:09:17
  • MNDRS 9,52 3,70 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,28 1,73 18:09:39
  • MOBTL 7,31 6,87 18:08:04
  • MOGAN 8,40 0,00 18:09:54
  • MOPAS 27,34 2,01 18:08:44
  • MPARK 331,00 1,15 18:09:58
  • MRGYO 1,39 2,21 18:10:00
  • MRSHL 1.426,00 0,42 18:09:25
  • MSGYO 3,92 0,00 18:08:07
  • MTRKS 21,20 0,47 18:08:29
  • MTRYO 6,15 -2,07 18:09:59
  • MZHLD 5,91 -1,34 18:09:53
bonus veren siteler bonus veren siteler