DOLAR 38,6270 -0.07%
EURO 43,5124 -0.52%
ALTIN 4.108,97-1,75
BITCOIN %
İstanbul
20°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.279 s Değişim: 2.25% 204,59 Adet:   3.053 Mio.Lot Hacim:   97.289 Mio.TL
EN YÜKSEK 9303
EN DÜŞÜK 9,094
Açılış: 9.124 Dünkü Kapanış: 9.075

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 83,90 0,90 18:09:52
  • OBASE 31,42 -1,32 18:09:36
  • ODAS 4,83 1,90 18:09:37
  • ODINE 80,05 -0,06 18:09:48
  • OFSYM 39,14 1,61 18:08:46
  • ONCSM 88,10 -0,28 18:09:06
  • ONRYT 70,00 0,72 18:09:58
  • OPK30 40,23 3,42 18:05:29
  • OPT25 35,36 2,11 18:05:29
  • OPTGY 108,25 1,26 18:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 54,10 3,56 18:05:29
  • ORCAY 7,96 1,27 18:09:41
  • ORGE 106,40 3,20 18:09:42
  • ORMA 172,00 1,78 18:09:09
  • OSMEN 9,03 9,99 18:09:52
  • OSTIM 4,43 -1,12 18:09:58
  • OTKAR 400,25 5,05 18:08:50
  • OTTO 375,50 0,13 18:05:29
  • OYAKC 21,44 2,10 18:09:46
  • OYAYO 23,32 -0,68 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,18 1,27 18:08:01
  • OYYAT 28,16 2,03 18:09:37
  • OZATD 115,10 4,64 18:09:48
  • OZGYO 5,26 -1,31 18:08:42
  • OZKGY 10,45 1,85 18:08:03
  • OZKGY 10,45 1,85 18:08:03
  • OZRDN 8,17 0,74 18:08:28
  • OZSUB 23,74 0,00 18:09:23
  • OZYSR 21,74 2,07 18:08:01
bonus veren siteler bonus veren siteler