DOLAR 38,6224 -0.08%
EURO 43,5352 -0.51%
ALTIN 4.111,07-1,70
BITCOIN %
İstanbul
20°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.279 s Değişim: 2.25% 204,59 Adet:   3.053 Mio.Lot Hacim:   97.289 Mio.TL
EN YÜKSEK 9303
EN DÜŞÜK 9,094
Açılış: 9.124 Dünkü Kapanış: 9.075

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 124,60 2,05 18:08:01
  • Z30KE 100,00 4,17 18:05:28
  • Z30KP 146,00 2,82 18:08:28
  • ZEDUR 7,09 0,71 18:08:01
  • ZELOT 92,42 1,78 18:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 434,00 -0,91 18:09:54
  • ZOREN 3,26 1,87 18:09:51
  • ZPBDL 154,35 3,35 18:05:28
  • ZPLIB 133,45 1,21 18:08:35
  • ZPT10 77,28 1,82 18:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 134,80 2,63 18:09:59
  • ZRE20 114,00 2,47 18:05:28
  • ZRGYO 25,14 -0,32 18:09:59
  • ZSR25 32,06 3,32 18:05:28
  • ZTM25 121,75 2,92 18:05:28
bonus veren siteler bonus veren siteler