DOLAR 38,7368 0.26%
EURO 43,5998 0%
ALTIN 4.128,850,62
BITCOIN %
İstanbul
23°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.279 s Değişim: 2.25% 204,59 Adet:   3.053 Mio.Lot Hacim:   97.289 Mio.TL
EN YÜKSEK 9303
EN DÜŞÜK 9,094
Açılış: 9.124 Dünkü Kapanış: 9.075

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,11 0,59 18:09:52
  • A1YEN 28,46 0,00 18:09:59
  • ACSEL 107,40 -1,29 18:09:39
  • ADEL 30,40 1,00 18:09:23
  • ADESE 2,67 -8,56 18:09:59
  • ADGYO 29,32 1,81 18:09:28
  • AFYON 13,40 1,90 18:09:10
  • AGESA 140,30 -0,57 18:08:01
  • AGHOL 269,00 1,32 18:09:34
  • AGROT 8,24 -2,14 18:09:53
  • AHGAZ 21,70 1,12 18:08:30
  • AKBNK 49,92 0,89 18:09:52
  • AKCNS 147,50 3,29 18:09:28
  • AKENR 11,93 9,95 18:09:56
  • AKFGY 2,13 0,95 18:09:37
  • AKFIS 19,11 1,70 18:09:08
  • AKFYE 17,34 1,76 18:09:26
  • AKGRT 6,11 1,50 18:09:14
  • AKSA 9,38 -1,78 18:09:59
  • AKSEN 31,56 0,83 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 6,23 1,80 18:08:56
  • AKSUE 21,18 -3,73 18:08:24
  • AKYHO 3,11 1,30 18:09:20
  • ALARK 88,20 1,55 18:09:57
  • ALBRK 6,41 5,25 18:09:55
  • ALCAR 1.010,00 -0,59 18:09:47
  • ALCTL 101,70 3,30 18:08:01
  • ALFAS 45,84 2,18 18:09:49
  • ALKA 6,60 2,01 18:09:15
  • ALKLC 45,06 0,63 18:09:33
  • ALTNY 78,65 2,68 18:09:53
  • ALVES 34,66 -1,92 18:09:49
  • ANELE 15,83 1,87 18:08:41
  • ANHYT 77,55 2,92 18:08:30
  • ANSGR 89,70 1,59 18:09:30
  • ARASE 43,10 2,81 18:09:31
  • ARCLK 113,60 0,98 18:09:55
  • ARDYZ 25,48 1,84 18:09:14
  • ARENA 44,52 -3,26 18:09:37
  • ARMGD 33,10 0,49 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 3,14 0,64 18:08:56
  • ASELS 154,10 6,87 18:09:57
  • ASGYO 10,17 0,69 18:09:32
  • ATAGY 10,91 2,73 18:08:02
  • ATAKP 41,40 -2,08 18:09:09
  • ATATP 80,45 0,94 18:09:58
  • ATEKS 89,90 -1,91 18:09:50
  • ATLAS 5,18 0,19 18:05:30
  • ATSYH 43,74 1,72 18:09:09
  • AVGYO 8,85 -4,12 18:09:57
  • AVHOL 35,88 3,34 18:09:40
  • AVOD 2,78 0,36 18:09:22
  • AVPGY 51,85 -0,48 18:09:27
  • AVTUR 11,49 9,95 18:09:59
  • AYCES 426,00 1,43 18:09:50
  • AYDEM 16,45 2,43 18:08:43
  • AYEN 25,18 1,04 18:08:20
  • AYES 8,50 1,55 18:08:03
  • AYGAZ 130,90 8,27 18:09:44
bonus veren siteler bonus veren siteler