DOLAR 48,04390,30%
EURO 56,1606-0,05%
ALTIN 7.144,282,65
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.515 s Değişim: 0.82% 118,28 Adet:   8.127 Mio.Lot Hacim:   191.973 Mio.TL
EN YÜKSEK 14601
EN DÜŞÜK 14,383
Açılış: 14.397 Dünkü Kapanış: 14.397

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,20 -0,73 18:08:15
  • A1YEN 2,79 1,09 18:09:13
  • AAGYO 13,11 1,71 18:08:37
  • ACSEL 119,80 0,08 18:09:56
  • ADEL 33,30 -0,18 18:09:11
  • ADESE 0,87 0,00 18:09:41
  • ADGYO 63,85 0,08 18:09:57
  • AEFES 19,24 0,47 18:09:51
  • AFYON 12,98 5,02 18:09:24
  • AGESA 241,40 2,24 18:08:01
  • AGHOL 31,42 1,16 18:09:00
  • AGROT 2,52 -10,00 18:09:54
  • AGYO 7,29 -1,49 18:08:50
  • AHGAZ 33,36 -1,01 18:09:57
  • AHSGY 19,26 3,05 18:08:33
  • AKBNK 69,70 0,72 18:09:54
  • AKCNS 241,40 -0,66 18:09:25
  • AKENR 10,73 0,66 18:09:48
  • AKFGY 2,64 0,38 18:09:59
  • AKFIS 17,28 1,35 18:09:59
  • AKFYE 24,20 6,33 18:09:35
  • AKGRT 6,27 0,16 18:09:58
  • AKHAN 42,16 0,91 18:09:05
  • AKMGY 276,25 2,98 18:08:38
  • AKSA 11,15 -1,33 18:09:35
  • AKSEN 82,60 0,73 18:09:57
  • AKSGY 9,98 0,20 18:08:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 44,34 -0,23 18:09:22
  • AKYHO 2,25 0,00 18:08:08
  • ALARK 106,30 -1,30 18:09:10
  • ALBRK 8,69 1,28 18:08:01
  • ALBTN 32,00 6,38 18:09:33
  • ALCAR 693,50 -0,86 18:08:40
  • ALCTL 122,90 -0,49 18:09:10
  • ALFAS 42,24 -2,81 18:09:20
  • ALGYO 3,65 0,55 18:09:13
  • ALKA 8,47 2,67 18:09:47
  • ALKIM 15,89 1,08 18:09:38
  • ALKLC 426,25 -0,41 18:09:47
  • ALTNY 19,21 3,11 18:09:56
  • ALVES 1,89 2,72 18:09:52
  • ANELE 145,00 1,61 18:09:18
  • ANGEN 9,36 0,54 18:09:40
  • ANHYT 105,30 1,06 18:05:27
  • ANSGR 28,50 0,42 18:09:41
  • APBDL 41,38 1,67 18:05:27
  • APGLD 579,00 1,53 18:05:27
  • APLIB 43,74 0,78 18:05:27
  • APMDL 27,42 2,01 18:05:29
  • APX30 40,40 1,30 18:05:27
  • ARASE 124,20 0,98 18:08:59
  • ARCLK 92,50 0,05 18:09:28
  • ARDYZ 96,00 2,89 18:09:27
  • ARENA 20,98 0,48 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 21,46 0,75 18:08:03
  • ARMGD 193,30 -3,83 18:08:01
  • ARSAN 3,88 4,30 18:09:58
  • ARTMS 36,90 1,43 18:05:29
  • ARZUM 1,69 -1,74 18:09:43
  • ASELS 403,25 0,25 18:09:59
  • ASGYO 11,15 -0,18 18:08:01
  • ASTOR 335,75 2,60 18:10:00
  • ASUZU 48,30 1,17 18:09:51
  • ATAGY 10,29 -0,87 18:05:29
  • ATAKP 45,10 1,30 18:05:27
  • ATATP 307,75 -4,57 18:09:55
  • ATATR 15,24 -1,49 18:09:56
  • ATEKS 110,00 -2,65 18:09:43
  • ATLAS 6,51 -0,76 18:05:29
  • ATSYH 120,50 0,42 18:08:01
  • AVGYO 18,40 5,87 18:09:46
  • AVHOL 36,00 0,45 18:09:59
  • AVOD 4,04 -0,25 18:05:29
  • AVPGY 52,40 3,15 18:05:27
  • AVTUR 12,41 -0,40 18:09:10
  • AYCES 445,25 -0,22 18:09:36
  • AYDEM 27,60 1,62 18:08:18
  • AYEN 32,40 1,19 18:08:02
  • AYES 32,00 1,20 18:09:45
  • AYGAZ 337,00 2,12 18:08:43
  • AZTEK 4,09 -0,73 18:09:50
bonus veren siteler bonus veren siteler