DOLAR 38,6243 -0.08%
EURO 43,4841 -0.62%
ALTIN 4.098,44-2,00
BITCOIN %
İstanbul
23°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.279 s Değişim: 2.25% 204,59 Adet:   3.053 Mio.Lot Hacim:   97.289 Mio.TL
EN YÜKSEK 9303
EN DÜŞÜK 9,094
Açılış: 9.124 Dünkü Kapanış: 9.075

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 28,64 9,98 18:09:53
  • BAHKM 43,02 1,32 18:09:55
  • BAKAB 32,00 3,23 18:08:35
  • BALAT 50,30 2,65 18:09:33
  • BALSU 16,70 0,24 18:08:47
  • BANVT 213,90 0,19 18:09:54
  • BARMA 18,73 -1,32 18:09:06
  • BASCM 9,21 -2,33 18:09:59
  • BASGZ 33,28 2,15 18:08:02
  • BAYRK 18,38 2,11 18:09:20
  • BEGYO 19,98 0,65 18:09:57
  • BERA 15,18 2,85 18:09:38
  • BEYAZ 22,60 -2,84 18:09:50
  • BFREN 185,50 -6,97 18:09:53
  • BIENY 40,64 1,50 18:09:47
  • BIGCH 24,10 -1,63 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 14,68 3,82 18:09:52
  • BIMAS 486,75 -0,66 18:09:46
  • BINBN 214,20 9,96 18:09:58
  • BINHO 318,50 -9,96 18:09:59
  • BIOEN 20,14 7,41 18:09:58
  • BIZIM 25,34 -0,24 18:08:56
  • BJKAS 1,87 2,75 18:10:00
  • BLCYT 15,20 0,80 18:08:38
  • BMSCH 11,09 -3,57 18:08:35
  • BMSTL 45,68 -1,55 18:09:00
  • BNTAS 7,42 1,92 18:09:12
  • BOBET 24,72 2,74 18:09:47
  • BORLS 108,70 3,82 18:09:46
  • BORSK 20,80 1,36 18:09:22
  • BOSSA 6,19 0,49 18:09:30
  • BRISA 78,30 0,13 18:08:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 8,27 -1,55 18:09:48
  • BRKSN 21,40 1,52 18:08:01
  • BRKVY 72,65 9,99 18:09:43
  • BRLSM 17,86 -0,06 18:08:35
  • BRMEN 5,29 5,38 18:08:12
  • BRSAN 351,25 0,36 18:09:53
  • BRYAT 1.973,00 0,20 18:09:45
  • BSOKE 21,52 0,94 18:09:59
  • BTCIM 5,57 0,54 18:09:55
  • BUCIM 7,49 0,27 18:08:45
  • BULGS 29,90 8,57 18:09:59
  • BURCE 13,88 1,54 18:08:01
  • BURVA 97,15 0,88 18:09:56
  • BVSAN 100,20 -0,10 18:09:52
  • BYDNR 20,88 0,48 18:09:33
bonus veren siteler bonus veren siteler