DOLAR 48,05990,33%
EURO 56,19770,00%
ALTIN 7.123,452,35
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.515 s Değişim: 0.82% 118,28 Adet:   8.127 Mio.Lot Hacim:   191.973 Mio.TL
EN YÜKSEK 14601
EN DÜŞÜK 14,383
Açılış: 14.397 Dünkü Kapanış: 14.397

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 168,60 9,77 18:09:14
  • PAHOL 1,32 0,76 18:09:57
  • PAMEL 77,25 -0,26 18:08:03
  • PAPIL 12,25 0,16 17:59:52
  • PARSN 73,60 -1,47 18:08:59
  • PASEU 202,30 0,00 18:09:52
  • PATEK 20,04 0,20 18:09:23
  • PCILT 34,40 -1,88 18:08:36
  • PEKGY 14,89 -1,72 18:09:58
  • PENGD 9,52 -0,31 18:08:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,30 0,76 18:09:31
  • PETKM 20,58 -0,19 18:09:57
  • PETUN 11,35 -0,18 18:08:34
  • PGSUS 149,50 -0,07 18:09:59
  • PINSU 10,38 0,19 18:09:17
  • PKART 132,20 -0,38 18:05:29
  • PKENT 127,10 -1,01 18:08:04
  • PLTUR 20,52 3,43 18:09:52
  • PNLSN 44,14 -1,65 18:05:29
  • PNSUT 10,72 2,39 18:09:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,56 -0,88 18:08:35
  • POLTK 4.522,50 0,17 18:08:58
  • PRDGS 8,44 2,30 18:08:03
  • PRKAB 32,66 1,05 18:05:29
  • PRKME 17,95 -0,61 18:09:51
  • PRZMA 81,00 -9,90 18:08:42
  • PSDTC 156,50 9,98 18:09:49
  • PSGYO 3,43 0,00 18:09:59
bonus veren siteler bonus veren siteler